Waspada Demam Berdarah Selamat Tahun Baru 2020 -- selengkapnya...  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 42 2,47% 20 1,17% 22 1,29%
3 5 s/d 9 Tahun 128 7,52% 68 3,99% 60 3,52%
4 10 s/d 14 Tahun 113 6,64% 45 2,64% 68 3,99%
5 15 s/d 19 Tahun 117 6,87% 56 3,29% 61 3,58%
6 20 s/d 24 Tahun 164 9,63% 85 4,99% 79 4,64%
7 25 s/d 29 Tahun 141 8,28% 71 4,17% 70 4,11%
8 30 s/d 34 Tahun 129 7,57% 64 3,76% 65 3,82%
9 35 s/d 39 Tahun 132 7,75% 75 4,40% 57 3,35%
10 40 s/d 44 Tahun 125 7,34% 57 3,35% 68 3,99%
11 45 s/d 49 Tahun 110 6,46% 54 3,17% 56 3,29%
12 50 s/d 54 Tahun 115 6,75% 57 3,35% 58 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 115 6,75% 59 3,46% 56 3,29%
14 60 s/d 64 Tahun 91 5,34% 43 2,52% 48 2,82%
15 65 s/d 69 Tahun 56 3,29% 30 1,76% 26 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 56 3,29% 37 2,17% 19 1,12%
17 Di atas 75 Tahun 69 4,05% 39 2,29% 30 1,76%
JUMLAH 1703 100,00% 860 50,50% 843 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1703 100,00% 860 50,50% 843 49,50%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jln gunem km 3
Desa : SAMARAN
Kecamatan : PAMOTAN
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59261
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung