Waspada Demam Berdarah Selamat Tahun Baru 2020 -- selengkapnya...  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 29 1,70% 14 0,82% 15 0,88%
3 5 s/d 9 Tahun 125 7,34% 63 3,70% 62 3,64%
4 10 s/d 14 Tahun 121 7,11% 52 3,05% 69 4,05%
5 15 s/d 19 Tahun 106 6,22% 53 3,11% 53 3,11%
6 20 s/d 24 Tahun 167 9,81% 84 4,93% 83 4,87%
7 25 s/d 29 Tahun 142 8,34% 74 4,35% 68 3,99%
8 30 s/d 34 Tahun 134 7,87% 65 3,82% 69 4,05%
9 35 s/d 39 Tahun 123 7,22% 65 3,82% 58 3,41%
10 40 s/d 44 Tahun 126 7,40% 58 3,41% 68 3,99%
11 45 s/d 49 Tahun 118 6,93% 60 3,52% 58 3,41%
12 50 s/d 54 Tahun 105 6,17% 53 3,11% 52 3,05%
13 55 s/d 59 Tahun 117 6,87% 63 3,70% 54 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 98 5,75% 45 2,64% 53 3,11%
15 65 s/d 69 Tahun 64 3,76% 34 2,00% 30 1,76%
16 70 s/d 74 Tahun 53 3,11% 34 2,00% 19 1,12%
17 Di atas 75 Tahun 75 4,40% 43 2,52% 32 1,88%
JUMLAH 1703 100,00% 860 50,50% 843 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1703 100,00% 860 50,50% 843 49,50%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jln gunem km 3
Desa : SAMARAN
Kecamatan : PAMOTAN
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59261
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung