Waspada Demam Berdarah Selamat Tahun Baru 2020 -- selengkapnya...  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 DK BULUNG NUR HADIB 0 352 0 352
2 001 0 142 0 142
3 001 0 40 0 40
4 002 0 30 0 30
5 003 0 40 0 40
6 004 0 32 0 32
7 002 0 128 0 128
8 004 0 42 0 42
9 001 0 23 0 23
10 002 0 28 0 28
11 003 0 35 0 35
12 003 0 82 0 82
13 001 0 40 0 40
14 002 0 42 0 42
15 SAMARAN SUDARNO 1 1351 860 491
16 001 1 651 404 247
17 001 1 211 127 84
18 002 0 142 91 51
19 003 0 159 101 58
20 004 0 139 85 54
21 002 0 430 286 144
22 001 0 94 61 33
23 002 0 94 55 39
24 003 0 101 75 26
25 004 0 141 95 46
26 003 0 270 170 100
27 001 0 143 84 59
28 002 0 127 86 41
1 1703 860 843

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jln gunem km 3
Desa : SAMARAN
Kecamatan : PAMOTAN
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59261
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung