Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 345 | 20,26% | 167 | 9,81% | 178 | 10,45% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 195 | 11,45% | 98 | 5,75% | 97 | 5,70% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 600 | 35,23% | 282 | 16,56% | 318 | 18,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 343 | 20,14% | 185 | 10,86% | 158 | 9,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 175 | 10,28% | 107 | 6,28% | 68 | 3,99% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,53% | 4 | 0,23% | 5 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1,94% | 16 | 0,94% | 17 | 1,00% |
9 | STRATA II | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1703 | 100,00% | 860 | 50,50% | 843 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1703 | 100,00% | 860 | 50,50% | 843 | 49,50% |
Diperbarui pada : 27 Desember 2019