Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 7,34% | 62 | 3,64% | 63 | 3,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 109 | 6,40% | 53 | 3,11% | 56 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 112 | 6,58% | 51 | 2,99% | 61 | 3,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 160 | 9,40% | 79 | 4,64% | 81 | 4,76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 140 | 8,22% | 73 | 4,29% | 67 | 3,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 8,16% | 71 | 4,17% | 68 | 3,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 129 | 7,57% | 65 | 3,82% | 64 | 3,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 7,34% | 57 | 3,35% | 68 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 114 | 6,69% | 58 | 3,41% | 56 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 108 | 6,34% | 56 | 3,29% | 52 | 3,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 7,52% | 67 | 3,93% | 61 | 3,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 5,93% | 47 | 2,76% | 54 | 3,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 4,40% | 37 | 2,17% | 38 | 2,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 3,05% | 35 | 2,06% | 17 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 5,05% | 49 | 2,88% | 37 | 2,17% |
JUMLAH | 1703 | 100,00% | 860 | 50,50% | 843 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1703 | 100,00% | 860 | 50,50% | 843 | 49,50% |
Diperbarui pada : 27 Desember 2019